El Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) informa que recibió 42 manifestaciones de intención para candidaturas independientes en el Proceso Electoral Local 2020-2021, dentro del plazo establecido en los lineamientos y la convocatoria aprobada por el Consejo General.
Del total de manifestaciones presentadas del 1 al 15 de diciembre del presente año en los Consejos Distritales y Municipales competentes, 27 corresponden al cargo de ayuntamiento y 15 a diputaciones de mayoría relativa, como se muestra a continuación:
| MANIFESTACIONES PARA AYUNTAMIENTOS | |
| Municipio | Nombre de quien encabeza la planilla |
| Arroyo Seco | Juan Antonio Torres Balderas |
| Colón | Gaspar Ramón Trueba Moncada |
| Colón | María Hernández Uribe |
| Corregidora | Saúl Morales Morales |
| El Marqués | María Mercedes Elías Ibarra |
| El Marqués | Juan Milán Kuri Lorenzo |
| Ezequiel Montes | Edgar Jiménez Trejo |
| Ezequiel Montes | Iván Reséndiz Ramírez |
| Ezequiel Montes | David Jovito Vega Vega |
| Ezequiel Montes | Cristino Ángeles Santiago |
| Huimilpan | José Filemón Gómez Lara |
| Jalpan de Serra | Jesús Uribe Yáñez |
| Jalpan de Serra | Efraín Muñoz Cosme |
| Pedro Escobedo | Alma Fabiola Velázquez Morales |
| Pedro Escobedo | Sergio Hernández Uribe |
| Peñamiller | Marcos Rodrigo Gudiño Pérez |
| Pinal de Amoles | Alfredo Aguilar Velázquez |
| Querétaro | Ricardo Andrade Becerra |
| Querétaro | Alejandro Mercado Osorio |
| Querétaro | José Carlos Maya Jiménez |
| San Joaquín | J. Ernesto Cruz Tavera |
| San Juan del Río | Mauricio Raúl Zúñiga Chávez |
| San Juan del Río | Marisela Reséndiz Pérez |
| San Juan del Río | David Roque Hernández |
| San Juan del Río | Gilberto Ariel Cecilio Ortega Mejía |
| Tequisquiapan | José Antonio Mejía Lira |
| Tolimán | Andrés Sánchez Sánchez |
| MANIFESTACIONES PARA DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA | |
| Distrito | Nombre de quien encabeza la fórmula |
| Querétaro 01 | Antonio Limón Hernández |
| Querétaro 03 | Carlos Ramírez Álvarez |
| Querétaro 03 | María de los Ángeles Martínez Granados |
| Querétaro 03 | Lorenzo Antonio Meza Martínez |
| Querétaro 03 | Brenda Rocío Pérez Maldonado |
| Querétaro 04 | Ramón Pereyra Sánchez |
| Querétaro 04 | Roberto Puga Bárcenas |
| Querétaro 05 | Ligorio Balderas Guevara |
| Querétaro 06 | Elsa Adané Méndez Álvarez |
| San Juan del Río 09 | Juan Manuel López Guillermoprieto |
| Pedro Escobedo 10 | Luis Leonard de la Cruz Sánchez Durán |
| El Marqués 12 | Ricardo Luna Arrieta |
| Querétaro 13 | Mónica Trejo Pérez |
| Querétaro 13 | Yaratzet Soraya Vega Franco |
| Querétaro 13 | Alfonso Suárez Estrella |
De conformidad con la Ley Electoral del Estado de Querétaro, los Lineamientos del IEEQ para el registro de Candidaturas Independientes en el Proceso Electoral Local 2020-2021 y la convocatoria respectiva, las manifestaciones de intención presentadas serán analizadas y, a más tardar el 23 de diciembre de 2020, los Consejos Distritales y Municipales competentes emitirán las resoluciones relativas a la procedencia o improcedencia del registro de aspirantes.






