Al reanudarse la sesión de trabajo de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LVIII Legislatura del Estado, presidida por el diputado Eric Salas González y en la que estuvo presente el titular de la Entidad Superior de Fiscalización, Rafael Castillo Vandenpeereboom; aprobaron por unanimidad los proyectos de dictamen de las propuestas de Tablas de Valores Unitarios, de Suelo y Construcción de los 18 municipios del estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2017.
Las propuestas que serán presentadas para su aprobación en el Pleno, quedan de la siguiente manera:
| MUNICIPIOS | % RÚSTICO | % CONSTRUCCIÓN | % URBANO |
| Amealco | 21.43 | 2.16 | 5.70 |
| Arroyo Seco | 21.40 | 2.16 | 5.70 |
| Cadereyta | 20.00 | 2.16 | 5.50 |
| Colón | 23.68 | 2.16 | 8.55 |
| Corregidora | 25.00 | 2.16 | 6.35 |
| El Marqués | 25.00 | 2.16 | 6.51 |
| Ezequiel Montes | 23.33 | 2.16 | 5.03 |
| Huimilpan | 23.33 | 2.16 | 7.27 |
| Jalpan de Serra | 21.43 | 2.16 | 5.81 |
| Landa de Matamoros | 21.43 | 2.16 | 5.95 |
| Pedro Escobedo | 25.00 | 2.16 | 5.25 |
| Peñamiller | 21.88 | 2.16 | 7.75 |
| Pinal de Amoles | 22.22 | 2.16 | 3.38 |
| Querétaro | 25.00 | 2.16 | 7.54 |
| San Joaquín | 21.4 | 2.16 | 5.70 |
| San Juan del Río | 25.00 | 2.16 | 5.47 |
| Tequisquiapan | 25.00 | 2.16 | 5.57 |
| Tolimán | 22.22 | 2.16 | 5.68 |






